A válvula borboleta bi excêntrica série RK foi desenvolvida para desempenho de alta performance, de acordo com a norma API 609 Categoria B, visando preencher uma lacuna no mercado para atender as exigências das mais severas aplicações.
> Corpo monobloco
> Sede com anel energizador em inox
> Intercambiabilidade de sede Soft para sede metálica
> Diversidade de materiais
> Disponível em modelo Fire-safe
> Corpo
Construído em peça única nas configurações Wafer, Lug e Flangeado, são projetados de forma a garantir máxima segurança e confiabilidade. Possui pescoço estendido que facilita o acesso ao sistema de vedação da haste através de um alojamento para o Preme Gaxeta.
O flange de topo permite acoplamento direto de atuadores sem a necessidade de suportes – eliminando a possibilidade de folgas entre esses componentes.
> Disco
Disco fundido em aço inox ASTM A-351 Gr. CF8M bi-excêntrico, reduzindo o atrito com a sede e aumentando a sua vida útil, além de permitir vazão em pequenos ângulos de abertura proporcionando baixa perda de carga e redução de torque.
> Sede de vedação
Fixada ao corpo por dispositivo que dispensa a utilização de contra-flanges ou qualquer outra peça externa à válvula, para garantir sua vedação mesmo quando instalada fim de linha.
> Vedação do eixo superior
Gaxetas ajustáveis em PTFE com sistema de aperto que dispensa a retirada do atuador para ajustes.
> Vedação do eixo inferior
Vedação do eixo inferior feita através de câmera de O’Rings localizados nas hastes e nos mancais.
> Fixação do eixos no disco
Fixação dos eixos no disco feita através de pinos cônicos em aço inoxidável ASTM A564 condição H1075 (17-4PH) com conexidade de 1:50 com parafusos e arruelas de pressão em uma extremidade para garantir sua perfeita fixação.
> Mancais
Construídos em material composto de polímero autolubrificante.
Norma de construção
API 609 Categoria B
Construção do corpo
Wafer
Lug
Flangeada
Corpo longo ou curto
Face a face
API 609 Categoria B
Dimensões
2″ a 24″
Limites de pressão
150# a 300#
100 psi
Sede
PTFE
Inter-hard
Inter-Steam
AISI 316
Stansit
Incoloy
Corpo | Disco | Sede | Haste |
---|---|---|---|
Aço carbono ASTM A-216 WCB | Aço inox ASTM A-351 CF8 | PTFE | ASTM A-564 Tp.630 |
Aço carbono ASTM A-351 CF8M | Aço inox ASTM A-351 CF8M | RTFE | ASTM A-276 Tp.410 |
Inter-steam | |||
Inter-hard | |||
Stansit | |||
AiSi 316 | |||
Incoloy |

DN | 2" | 2½" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (Wafer/Lug) | 44 | 48 | 48 | 54 | 57 | 57 | 64 | 71 | 81 | 92 | 102 | 114 | 127 | 154 |
A (Flange curto) | 114 | 114 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 |
A (Flange longo) | 203 | 203 | 203 | 229 | 267 | 267 | 192 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
B | 155 | 155 | 165 | 190 | 195 | 220 | 270 | 300 | 330 | 356 | 393 | 440 | 480 | 540 |
C | 259 | 266 | 279 | 326 | 376 | 401 | 480 | 540 | 605 | 662 | 736 | 810 | 880 | 1018 |
ØD | 55 | 60 | 76 | 100 | 116 | 142 | 193 | 240 | 292 | 321 | 366 | 420 | 460 | 563 |
E | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 23 | 28 | 28 | 28 | 38 | 38 | 38 | 54 |
G | F07 | F07 | F07 | F07/10 | F10/12 | F10/12 | F10/12 | F12/14 | F12/14 | F14/16 | F14/16 | 21 | 21 | 21 e 17 |
H | Q11 | Q11 | Q11 | Q17 | Q17 | Q17 | Q22 | Q27 | Q27 | Q27 | Q36 | Q36 | Q36 | 46 |
ØI | 9 | 9 | 9 | 9 e 11 | 9 e 11 | 9 e 11 | 11 e 13 | 11 e 13 | 13 e 17 | 17 e 21 | 17 e 21 | 21 | 21 | 21 e 17 |
ANSI B16.5 Fixação entre flanges – 150#
DN | 2" | 2½" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØL | 120.7 | 139.7 | 152.4 | 190.5 | 215.9 | 241.3 | 298.5 | 362 | 431.8 | 478.3 | 539.8 | 577.9 | 635 | 749.3 |
ØM | ¾" | ¾" | ¾"¾" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1" | 1" | 1.1/8" | 1.1/8" | 1¼" | 1¼" | 1.3/8" | |
N (qtd. furos) | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Peso Wafer (Kgs) | 4 | 5 | 6 | 11 | 14 | 17 | 24 | 42 | 67 | 77 | 108 | 150 | 200 | 280 |

Item,Descrição
1,Corpo (Wafer/Lug/Flangeado)
4,Disco
5,Sede
6,Haste superior
7,Haste inferior
8,Mancais
10,Mancal de retenção
11, Plug de torque
12,Gaxetas
19,Anel da sede
28,Junta da tampa
32,Kit tampa
33,Kit preme
34,Kit anel de retenção
Valores orientativos (aproximados) em quilogramas (Kg.)
Tipo | 2" | 2½" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wafer | 4 | 5 | 6 | 11 | 14 | 17 | 24 | 42 | 67 | 77 | 108 | 150 | 200 | 280 |
Sede Soft
TRIM | Corpo | Disco | Sede | Haste | Gaxetas |
---|---|---|---|---|---|
614 | Aço carbono | Aço inox CF8M | PTFE | Aço inox 17-4PH | PTFE |
616 | Aço carbono | Aço inox CF8M | Inter-hard | Aço inox 17-4PH | PTFE |
617 | Aço carbono | Aço inox CF8M | Stansit | Aço inox 17-4PH | PTFE |
618 | Aço carbono | Aço inox CF8M | Inter-steam | Aço inox 17-4PH | PTFE |
634 | Aço inox CF8M | Aço inox CF8M | PTFE | Aço inox 17-4PH | PTFE |
636 | Aço inox CF8M | Aço inox CF8M | Inter-hard | Aço inox 17-4PH | PTFE |
637 | Aço inox CF8M | Aço inox CF8M | Stansit | Aço inox 17-4PH | PTFE |
638 | Aço inox CF8M | Aço inox CF8M | Inter-steam | Aço inox 17-4PH | PTFE |
705 | Bronze/AL B148 | Bronze/AL B148 | RPTFE | Monel K500 | PTFE |
Sede Metálica
TRIM | Corpo | Disco | Sede | Haste | Gaxetas |
---|---|---|---|---|---|
814 | Aço carbono | Aço inox CF8M cromado | Aço inox 316 cromado | Aço inox 17-4PH | Grafite/PTFE |
816 | Aço carbono | Aço inox CF8M cromado | Incoloy | Aço inox 17-4PH | Grafite/PTFE |
834 | Aço inox CF8M | Aço inox CF8M cromado | Aço inox 316 cromado | Aço inox 17-4PH | Grafite/PTFE |
836 | Aço inox CF8M | Aço inox CF8M cromado | Incoloy | Aço inox 17-4PH | PTFE |
500 | Bronze/AL B148 | Bronze/AL B148 | Bronze | Monel K500 | Grafite/PTFE |
Controle de vazamento pela sede da válvula, tolerância e especificações (ANSI/FCI 70.2)
Classe de vedação | Vazamento máximo | Fluído de teste | Pressão e temperatura |
---|---|---|---|
Classe IV | 0.01% da capacidade total da válvula | Ar ou água | P. de serviço ou 50 psid. (3.4 bar diferencial) |
Classe V | 5 x 10-4 ml/min/psig/pol. do diâmetro (5 x 10-12 m³/sec/bar diferencial/mm. do diâmetro) | Água | P. de serviço ou 50º a 125º F (10º a 52º C) |
Classe de vedação | Diâmetro nominal | Bolhas por minuto | Ml. por minuto | Fluído de teste | Pressão e temperatura |
---|---|---|---|---|---|
Classe VI | 2" | 3 | 0.45 | Ar ou nitrogênio | P. de serviço ou 50 psig (3.4 bar diferencial) |
Classe VI | 2.5" | 4 | 0.60 | Ar ou nitrogênio | P. de serviço ou 50 psig (3.4 bar diferencial) |
Classe VI | 3" | 6 | 0.90 | Ar ou nitrogênio | P. de serviço ou 50 psig (3.4 bar diferencial) |
Classe VI | 4" | 11 | 1.70 | Ar ou nitrogênio | P. de serviço ou 50 psig (3.4 bar diferencial) |
Classe VI | 6" | 27 | 4.00 | Ar ou nitrogênio | P. de serviço ou 50 psig (3.4 bar diferencial) |
Classe VI | 8" | 45 | 6.75 | Ar ou nitrogênio | P. de serviço ou 50 psig (3.4 bar diferencial) |
Valores orientativos para peso específico da água (1,0 a 20º C)
Ângulo de abertura | 2" | 2½" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10º | 6 | 6 | 8 | 16 | 30 | 50 | 83 | 144 | 208 | 257 | 308 | 373 | 463 | 650 |
20º | 10 | 10 | 12 | 23 | 44 | 70 | 117 | 202 | 304 | 360 | 432 | 58 | 680 | 991 |
30º | 19 | 19 | 24 | 44 | 83 | 130 | 251 | 454 | 678 | 747 | 803 | 1121 | 1390 | 2076 |
40º | 34 | 34 | 43 | 80 | 149 | 230 | 437 | 754 | 1051 | 1186 | 1422 | 1863 | 2315 | 3803 |
50º | 51 | 53 | 67 | 130 | 242 | 370 | 695 | 1185 | 1625 | 1909 | 2289 | 2990 | 4010 | 6060 |
60º | 78 | 80 | 100 | 194 | 366 | 550 | 1052 | 1821 | 2766 | 3121 | 3614 | 4735 | 6175 | 9091 |
70º | 105 | 111 | 139 | 269 | 504 | 760 | 1496 | 2611 | 3838 | 4416 | 5251 | 6728 | 8795 | 13301 |
80º | 134 | 148 | 186 | 360 | 673 | 1010 | 2001 | 3540 | 5325 | 6225 | 7530 | 9845 | 12655 | 18466 |
90º (150#) | 163 | 175 | 220 | 425 | 795 | 1195 | 2440 | 4540 | 6915 | 8300 | 10040 | 12460 | 15430 | 21660 |
90º (300#) | 160 | 170 | 215 | 413 | 785 | 1140 | 2300 | 4333 | 6600 | 7920 | 9580 | 11890 | 14820 | 20665 |